| LOGO | SQUADRA | PUNTI | PT TOT | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAINZ NA GIOIA Estote Parati - Salerno | 15 | 457,0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | |
| POST FATA RESURGO Fanta Gruppo Storico - Cava de Tirreni | 11 | 457,0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | |
| AS TRONZO Fanta Bremboys - Bergamo | 4 | 407,5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | |
| ARANCIA MECCANICA FantaMax - Ravenna | 3 | 426,0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 1ª Giornata (8a serie A) | ||
| Post Fata Resurgo | 3-0 | AS Tronzo |
| Arancia Meccanica | 0-2 | Mainz Na gioia |
| 2ª Giornata (9a serie A) | ||
| Mainz Na gioia | 3-2 | Post Fata Resurgo |
| AS Tronzo | 2-1 | Arancia Meccanica |
| 3ª Giornata (11a serie A) | ||
| Mainz Na gioia | 1-0 | AS Tronzo |
| Arancia Meccanica | 1-1 | Post Fata Resurgo |
| 4ª Giornata (12a serie A) | ||
| AS Tronzo | 1-3 | Mainz Na gioia |
| Post Fata Resurgo | 3-3 | Arancia Meccanica |
| 5ª Giornata (14a serie A) | ||
| Post Fata Resurgo | 3-2 | Mainz Na gioia |
| Arancia Meccanica | 1-1 | AS Tronzo |
| 6ª Giornata (15a serie A) | ||
| AS Tronzo | 2-3 | Post Fata Resurgo |
| Mainz Na gioia | 3-1 | Arancia Meccanica |
| LOGO | SQUADRA | PUNTI | PT TOT | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW TEAM Banda del Buco - Nizza | 16 | 428,0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | |
| PARTIZAN DEGRADO Fantacalciari - Monterotondo | 6 (-1) | 348,5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | |
| BUCHINERI FantaMax - Ravenna | 5 (-1) | 354,5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | |
| DINAMO LOSCA F.O.L.D. - Palagianello | 2 (-1) | 345,0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 |
| 1ª Giornata (8a serie A) | ||
| New Team | 2-1 | BuchiNeri FC |
| Partizan Degrado | 1-1 | Dinamo Losca |
| 2ª Giornata (9a serie A) | ||
| Dinamo Losca | 0-1 | New Team |
| BuchiNeri FC | 1-2 | Partizan Degrado |
| 3ª Giornata (11a serie A) | ||
| Dinamo Losca | 1-1 | BuchiNeri FC |
| Partizan Degrado | 1-2 | New Team |
| 4ª Giornata (12a serie A) | ||
| BuchiNeri FC | 2-2 | Dinamo Losca |
| New Team | 1-0* | Partizan Degrado |
* formazione non schierata: -1 pt di penalizzazione
| 5ª Giornata (14a serie A) | ||
| New Team | 3-1 | Dinamo Losca |
| Partizan Degrado | 0-2 | BuchiNeri FC |
| 6ª Giornata (15a serie A) | ||
| BuchiNeri FC | *0-0 | New Team |
| Dinamo Losca | *0-2 | Partizan Degrado |
* formazione non schierata: -1 pt di penalizzazione
| LOGO | SQUADRA | PUNTI | PT TOT | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERCOM XI Estote Parati - Salerno | 10 | 423,5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | |
| ATHLETIC SANTOS Banda del Buco - Nizza | 10 | 450,5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | |
| TERRACE FIRM Zena Fanta Premier L. - Genova | 9 | 445,5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | |
| RAPID MIKATANT Fantacalciari - Monterotondo | 4 | 412,0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 1ª Giornata (8a serie A) | ||
| Athletic Santos | 1-0 | Rapid Mikatant |
| Intercom XI | 1-4 | Terrace Firm |
| 2ª Giornata (9a serie A) | ||
| Terrace Firm | 1-3 | Athletic Santos |
| Rapid Mikatant | 2-1 | Intercom XI |
| 3ª Giornata (11a serie A) | ||
| Terrace Firm | 2-2 | Rapid Mikatant |
| Intercom XI | 2-1 | Athletic Santos |
| 4ª Giornata (12a serie A) | ||
| Rapid Mikatant | 1-2 | Terrace Firm |
| Athletic Santos | 2-3 | Intercom XI |
| 5ª Giornata (14a serie A) | ||
| Athletic Santos | 1-1 | Terrace Firm |
| Intercom XI | 1-0 | Rapid Mikatant |
| 6ª Giornata (15a serie A) | ||
| Rapid Mikatant | 0-3 | Athletic Santos |
| Terrace Firm | 1-1 | Intercom XI |
| LOGO | SQUADRA | PUNTI | PT TOT | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINAMO JOLLY Banda del Buco - Nizza | 9 | 420,0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | |
| PANCHESTER UTD Fanta Bremboys - Bergamo | 8 | 407,5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| OLYMPIQUE SAIYAN Zena Fanta Premier L. - Genova | 7 (-1) | 361,5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | |
| MORTADELLA UNITED F.O.L.D. - Palagianello | 5 (-1) | 338,5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 1ª Giornata (8a serie A) | ||
| Panchester UTD | 0-0 | Mortadella United |
| Olympique Saiyan | 2-2 | Dinamo Jolly |
| 2ª Giornata (9a serie A) | ||
| Dinamo Jolly | 1-1 | Panchester UTD |
| Mortadella United | 1-3 | Olympique Saiyan |
| 3ª Giornata (11a serie A) | ||
| Dinamo Jollym | 1-2 | Mortadella United |
| Olympique Saiyan | 1-0 | Panchester UTD |
| 4ª Giornata (12a serie A) | ||
| Mortadella United | *0-0 | Dinamo Jolly |
| Panchester UTD | 2-0* | Olympique Saiyan |
* formazione non schierata: -1 pt di penalizzazione
| 5ª Giornata (14a serie A) | ||
| Panchester UTD | 0-1 | Dinamo Jolly |
| Olympique Saiyan | 2-2 | Mortadella United |
| 6ª Giornata (15a serie A) | ||
| Mortadella United | 0-2 | Panchester UTD |
| Dinamo Jolly | 2-1 | Olympique Saiyan |
| LOGO | SQUADRA | PUNTI | PT TOT | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G&G Fanta Gruppo Storico - Cava de Tirreni | 13 | 452,5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | |
| ANAS FantaMax - Ravenna | 10 | 425,5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | |
| SONS OF MONKEYS Zena Fanta Premier L. - Genova | 7 | 403,5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | |
| CLAPHAM CREW F.O.L.D. - Palagianello | 3 | 397,5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| 1ª Giornata (8a serie A) | ||
| Anas | 1-1 | Clapham Crew |
| Sons of Monkeys | 1-2 | G&G |
| 2ª Giornata (9a serie A) | ||
| G&G | 2-3 | Anas |
| Clapham Crew | 1-1 | Sons of Monkeys |
| 3ª Giornata (11a serie A) | ||
| G&G | 3-0 | Clapham Crew |
| Sons of Monkeys | 1-0 | Anas |
| 4ª Giornata (12a serie A) | ||
| Clapham Crew | 1-1 | G&G |
| Anas | 2-1 | Sons of Monkeys |
| 5ª Giornata (14a serie A) | ||
| Anas | 0-3 | G&G |
| Sons of Monkeys | 1-0 | Clapham Crew |
| 6ª Giornata (15a serie A) | ||
| Clapham Crew | 1-2 | Anas |
| G&G | 2-0 | Sons of Monkeys |
| LOGO | SQUADRA | PUNTI | PT TOT | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSKA LA CACCA Fantacalciari - Monterotondo | 10 | 427,5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | |
| ENTUSIASMO FC F.O.L.D. - Palagianello | 9 | 437,0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | |
| LUCARIELLO FC Estote Parati - Salerno | 8 | 442,0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | |
| FIDELIS TERGESTUM Zena Fanta Premier L. - Genova | 5 | 381,0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 1ª Giornata (8a serie A) | ||
| Fidelis Tergestum | 1-0 | Entusiasmo FC |
| CSKA la Cacca | 3-1 | Lucariello FC |
| 2ª Giornata (9a serie A) | ||
| Lucariello FC | 4-1 | Fidelis Tergestum |
| Entusiasmo FC | 1-1 | CSKA la Cacca |
| 3ª Giornata (11a serie A) | ||
| Lucariello FC | 2-2 | Entusiasmo FC |
| CSKA la Cacca | 1-0 | Fidelis Tergestum |
| 4ª Giornata (12a serie A) | ||
| Entusiasmo FC | 3-2 | Lucariello FC |
| Fidelis Tergestum | 0-2 | CSKA la Cacca |
| 5ª Giornata (14a serie A) | ||
| Fidelis Tergestum | 0-0 | Lucariello FC |
| CSKA la Cacca | 0-2 | Entusiasmo FC |
| 6ª Giornata (15a serie A) | ||
| Entusiasmo FC | 1-1 | Fidelis Tergestum |
| Lucariello FC | 2-1 | CSKA la Cacca |
| LOGO | SQUADRA | PUNTI | PT TOT | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC TUA Fanta Bremboys - Bergamo | 13 | 417,5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
| TEAM BARAZZO Estote Parati - Salerno | 8 (-1) | 361,5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | |
| LACOSTE FantaMax - Ravenna | 7 | 414,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | |
| THE NIKE'S DESIRE Fanta Gruppo Storico - Cava de Tirreni | 5 | 400,5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1ª Giornata (8a serie A) | ||
| AC Tua | 2-0 | Lacoste |
| The Nike’s Desire | 1-2 | Team Barazzo |
| 2ª Giornata (9a serie A) | ||
| Team Barazzo | 3-1 | AC Tua |
| Lacoste | 1-1 | The Nike’s Desire |
| 3ª Giornata (11a serie A) | ||
| Team Barazzo | 2-0 | Lacoste |
| The Nike’s Desire | 0-0 | AC Tua |
| 4ª Giornata (12a serie A) | ||
| Lacoste | 2-0 | Team Barazzo |
| AC Tua | 1-0 | The Nike’s Desire |
| 5ª Giornata (14a serie A) | ||
| AC Tua | 2-0* | Team Barazzo |
| The Nike’s Desire | 0-2 | Lacoste |
* formazione non schierata: -1 pt di penalizzazione
| 6ª Giornata (15a serie A) | ||
| Lacoste | 1-2 | AC Tua |
| Team Barazzo | 1-2 | The Nike’s Desire |
| LOGO | SQUADRA | PUNTI | PT TOT | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC INNIORANTE Fanta Bremboys - Bergamo | 14 | 471,5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | |
| COSMOS FDF Fantacalciari - Monterotondo | 11 | 431,5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | |
| ULTRAS NIZZA Banda del Buco - Nizza | 6 | 419,0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | |
| AZZURRO STELLATI Fanta Gruppo Storico - Cava de Tirreni | 1 | 402,0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 |
| 1ª Giornata (8a serie A) | ||
| FC Inniorante | 3-0 | Ultras Nizza |
| Cosmos FDF | 2-1 | Azzurrostellati |
| 2ª Giornata (9a serie A) | ||
| Azzurrostellati | 0-5 | FC Inniorante |
| Ultras Nizza | 0-1 | Cosmos FDF |
| 3ª Giornata (11a serie A) | ||
| Azzurrostellati | 1-1 | Ultras Nizza |
| Cosmos FDF | 0-2 | FC Inniorante |
| 4ª Giornata (12a serie A) | ||
| Ultras Nizza | 2-0 | Azzurrostellati |
| FC Inniorante | 2-2 | Cosmos FDF |
| 5ª Giornata (14a serie A) | ||
| FC Inniorante | 2-1 | Azzurrostellati |
| Cosmos FDF | 2-2 | Ultras Nizza |
| 6ª Giornata (15a serie A) | ||
| Ultras Nizza | 2-2 | FC Inniorante |
| Azzurrostellati | 1-2 | Cosmos FDF |
| ANDATA 17/02/2024 | ||
| Dinamo Jolly | 2-2 | KO SS |
| P&F Piagni e Fotti | 4-3 | Catanista |
| Lacoste | 2-0 | Azzurristellati |
| I Vazzanicchi | 4-2 | FC Ezzionale |
| Campioni d’Italia | 0-2 | Paris St. Gennar (Casalecchio) |
| FC Lausan | 2-1 | Catania 46 |
| FC Gobbagine | 3-3 | Anas |
| Siculandia FC | 1-2 | Niklettere |
| YS52 | 1-0 | Ichnusa Utd |
| Betis Incisa | 4-2 | Real Maiunagioia |
| SSC Konoha | 2-1 | Luganiello FC |
| Atletico Bilboa | 2-2 | C4 e C1 Piace |
| Lucatanisi | 0-2 | Fave di Luca |
| Aston Pirla | 3-1 | Fidelis Tergestum |
| Ruby Ruby | 2-3 | Homer Sanchez |
| Arancia Meccanica | 3-2 | Paris Saint Gennar (Monterotondo) |
| RITORNO 24/02/2024 | ||
| KO SS | 3-3 | Dinamo Jolly |
| Catanista | 1-0 | P&F Piagni e Fotti |
| Azzurristellati | 2-0 | Lacoste |
| FC Ezzionale | 4-2 | I Vazzanicchi |
| Paris St. Gennar (Casalecchio) | 1-3 | Campioni d’Italia |
| Catania 46 | 3-3 | FC Lausan |
| Anas | 3-4 | FC Gobbagine |
| Niklettere | 1-1 | Siculandia FC |
| Ichnusa Utd | 3-1 | YS52 |
| Real Maiunagioia | 1-3 | Betis Incisa |
| Luganiello FC | 1-3 | SSC Konoha |
| C4 e C1 Piace | 3-1 | Atletico Bilboa |
| Fave di Luca | 3-3 | Lucatanisi |
| Fidelis Tergestum | 0-2 | Aston Pirla |
| Homer Sanchez | 4-2 | Ruby Ruby |
| Paris Saint Gennar (Monterotondo) | 3-3 | Arancia Meccanica |
| ANDATA 02/03/2025 | ||
| Mainz Na Gioia | 1-1 | Athletic Santos |
| CSKA la Cacca | 1-1 | Team Barazzo |
| AC Tua | 0-0 | Cosmos FDF |
| G&G | 3-1 | Partizan Degrado |
| FC Inniorante | 4-1 | Anas |
| New Team | 3-0 | Panchester Utd |
| Dinamo Jolly | 2-2 | Entusiasmo FC |
| Intercom XI | 1-0 | Post Fata Resurgo |
| RITORNO 09/03/2025 | ||
| Athletic Santos | 2-1 | Mainz Na Gioia |
| Team Barazzo | 1-1 | CSKA la Cacca |
| Cosmos FDF | 1-1 | AC Tua |
| Partizan Degrado | 3-2 | G&G |
| Anas | 4-2 | FC Inniorante |
| Panchester Utd | 2-4 | New Team |
| Entusiasmo FC | 1-0 | Dinamo Jolly |
| Post Fata Resurgo | 2-2 | Intercom XI |
| ANDATA 16/03/2025 | ||
| Athletic Santos | 1-2 | CSKA la Cacca |
| AC Tua | 3-2 | G&G |
| FC Inniorante | 2-2 | New Team |
| Entusiasmo FC | 2-1 | Intercom XI |
| RITORNO 30/03/2025 | ||
| CSKA la Cacca | 1-0 | Athletic Santos |
| G&G | 1-1 | AC Tua |
| New Team | 1-2 | FC Inniorante |
| Intercom XI | 0-1 | Entusiasmo FC |
| ANDATA 12/04/2025 | ||
| CSKA la Cacca | 2-1 | AC Tua |
| FC Inniorante | 1-3 | Entusiasmo FC |
| RITORNO 19/04/2025 | ||
| AC Tua | 2-2 | CSKA la Cacca |
| Entusiasmo FC | 1-2 | FC Inniorante |
| 26/04/2025 | ||
|
0-161,5 – 69,5 |
|


