CHAMPIONS LEAGUE
STAGIONE 2025/26
FASE ELIMINATORIA
| Logo | Squadra | Pt. | Pt. Totali | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEW TEAMBanda del Buco - Nizza | 19 | 637 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
![]() | C4 E C1 PIACEEstote Parati - Salerno | 17 | 646 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 |
![]() | POST FATA RESURGOFanta Gruppo Storico - Cava de Tirreni | 16 | 625 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 |
![]() | GIGANTE BABAFantaMax - Ravenna | 15 | 650,5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 |
![]() | MEGA TEAMFantaMax - Ravenna | 15 | 647,5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 |
![]() | MAINZ NA GIOIAEstote Parati - Salerno | 14 | 648,5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 |
![]() | AC TUAFanta Bremboys - Bergamo | 14 | 639 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 |
![]() | CHIAVO VERONICAFanta Bremboys - Bergamo | 13 | 635 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 |
![]() | GLASGOW TEXAS RANGERFantacalciari - Monterotondo | 13 (-2) | 496,5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 |
![]() | AMSTERDAM RIOTSBanda del Buco - Nizza | 12 | 628,5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
![]() | FC INNIORANTEFanta Bremboys - Bergamo | 12 | 615,5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 9 | 0 |
![]() | LOS POLLOS HERMANOSBanda del Buco - Nizza | 11 | 630 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 11 | -1 |
![]() | G&GFanta Gruppo Storico - Cava de Tirreni | 10 | 613,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 |
![]() | FC LAUSANFanta Gruppo Storico - Cava de Tirreni | 10 | 600 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 |
![]() | ANASFantaMax - Ravenna | 9 | 630 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
![]() | PARTIZAN DEGRADOFantacalciari - Monterotondo | 8 | 576,5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 |
![]() | ACF RIDI BAFFIACCIOEstote Parati - Salerno | 6 | 608,5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 |
![]() | ATLETICO BILBOAFantacalciari - Monterotondo | -3 (-5) | 346 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 |
| MEGA TEAM | 0-0 | FC LAUSAN |
| ANAS | 0-1 | G&G |
| GIGANTE BABA | 1-2 | POST FATA RESURGO |
| LOS POLLOS HERMANOS | 2-1 | AC TUA |
| AMSTERDAM RIOTS | 0-0 | FC INNIORANTE |
| NEW TEAM | 2-0 | CHIAVO VERONICA |
| C4 E C1 PIACE | 0-0 | PARTIZAN DEGRADO |
| MAINZ NA GIOIA | 3-0* | ATLETICO BILBOA |
| ACF RIDI BAFFIACCIO | 0-1 | GLASGOW TEXAS RANGER |
* formazione non schierata: -1 pt di penalizzazione
| MEGA TEAM | 0-0 | LOS POLLOS HERMANOS |
| ANAS | 2-2 | AMSTERDAM RIOTS |
| GIGANTE BABA | 2-0 | NEW TEAM |
| FC LAUSAN | 0-2 | C4 E C1 PIACE |
| G&G | 0-3 | MAINZ NA GIOIA |
| POST FATA RESURGO | 1-0 | ACF RIDI BAFFIACCIO |
| AC TUA | 3-0 | PARTIZAN DEGRADO |
| FC INNIORANTE | 0-0* | ATLETICO BILBOA |
| CHIAVO VERONICA | 1-1 | GLASGOW TEXAS RANGER |
* formazione non schierata: -1 pt di penalizzazione
| MEGA TEAM | 1-1 | AC TUA |
| ANAS | 1-2 | FC INNIORANTE |
| GIGANTE BABA | 3-1 | CHIAVO VERONICA |
| FC LAUSAN | 0-1 | PARTIZAN DEGRADO |
| G&G | 2-0 | ATLETICO BILBOA |
| POST FATA RESURGO | 2-0* | GLASGOW TEXAS RANGER |
| LOS POLLOS HERMANOS | 0-2 | C4 E C1 PIACE |
| AMSTERDAM RIOTS | 2-1 | MAINZ NA GIOIA |
| NEW TEAM | 2-2 | ACF RIDI BAFFIACCIO |
* formazione non schierata: -1 pt di penalizzazione
| MEGA TEAM | 4-0 | C4 E C1 PIACE |
| ANAS | 1-1 | MAINZ NA GIOIA |
| GIGANTE BABA | 1-1 | ACF RIDI BAFFIACCIO |
| FC LAUSAN | 1-1 | FC INNIORANTE |
| G&G | 1-2 | CHIAVO VERONICA |
| POST FATA RESURGO | 1-1 | AC TUA |
| LOS POLLOS HERMANOS | 3-2 | ATLETICO BILBOA |
| AMSTERDAM RIOTS | 0-2 | GLASGOW TEXAS RANGER |
| NEW TEAM | 2-0 | PARTIZAN DEGRADO |
| MEGA TEAM | 1-0 | PARTIZAN DEGRADO |
| ANAS | 2-1 | ATLETICO BILBOA |
| GIGANTE BABA | 1-0 | GLASGOW TEXAS RANGER |
| FC LAUSAN | 1-1 | AMSTERDAM RIOTS |
| G&G | 1-2 | NEW TEAM |
| POST FATA RESURGO | 0-0 | LOS POLLOS HERMANOS |
| AC TUA | 0-2 | MAINZ NA GIOIA |
| FC INNIORANTE | 3-1 | ACF RIDI BAFFIACCIO |
| CHIAVO VERONICA | 2-3 | C4 E C1 PIACE |
| MEGA TEAM | 1-2 | G&G |
| ANAS | 0-0 | POST FATA RESURGO |
| GIGANTE BABA | 0-0 | FC LAUSAN |
| LOS POLLOS HERMANOS | 1-1 | FC INNIORANTE |
| AMSTERDAM RIOTS | 1-2 | CHIAVO VERONICA |
| NEW TEAM | 1-2 | AC TUA |
| C4 E C1 PIACE | 2-2 | ATLETICO BILBOA |
| MAINZ NA GIOIA | 1-3 | GLASGOW TEXAS RANGER |
| ACF RIDI BAFFIACCIO | 0-0 | PARTIZAN DEGRADO |
| MEGA TEAM | 1-2 | AMSTERDAM RIOTS |
| ANAS | 2-3 | NEW TEAM |
| GIGANTE BABA | 2-2 | LOS POLLOS HERMANOS |
| FC LAUSAN | 1-2 | MAINZ NA GIOIA |
| G&G | 1-4 | ACF RIDI BAFFIACCIO |
| POST FATA RESURGO | 1-2 | C4 E C1 PIACE |
| AC TUA | 1-0 | ATLETICO BILBOA |
| FC INNIORANTE | 1-1 | GLASGOW TEXAS RANGER |
| CHIAVO VERONICA | 2-1 | PARTIZAN DEGRADO |
| MEGA TEAM | 4-1 | FC INNIORANTE |
| ANAS | 1-2 | CHIAVO VERONICA |
| GIGANTE BABA | 5-2 | AC TUA |
| FC LAUSAN | 2-0* | ATLETICO BILBOA |
| G&G | 0-0* | GLASGOW TEXAS RANGER |
| POST FATA RESURGO | 3-1 | PARTIZAN DEGRADO |
| LOS POLLOS HERMANOS | 1-1 | MAINZ NA GIOIA |
| AMSTERDAM RIOTS | 2-0 | ACF RIDI BAFFIACCIO |
| NEW TEAM | 2-1 | C4 E C1 PIACE |
* formazione non schierata: -1 pt di penalizzazione
| MEGA TEAM | 1-0 | MAINZ NA GIOIA |
| ANAS | 2-1 | ACF RIDI BAFFIACCIO |
| GIGANTE BABA | 0-1 | C4 E C1 PIACE |
| FC LAUSAN | 2-1 | CHIAVO VERONICA |
| G&G | 0-1 | AC TUA |
| POST FATA RESURGO | 0-0 | FC INNIORANTE |
| LOS POLLOS HERMANOS | 1-2 | GLASGOW TEXAS RANGER |
| AMSTERDAM RIOTS | 0-1 | PARTIZAN DEGRADO |
| NEW TEAM | 1-0* | ATLETICO BILBOA |
* formazione non schierata: -1 pt di penalizzazione
PLAYOFF
Incontri di andata e ritorno. +2 per chi gioca in casa. In caso di parità nel risultato, si guarda la somma del totale punteggio tra andata e ritorno. Nel caso di ulteriore parità, passa il turno la squadra meglio posizionata in classifica.
| Los Pollos Hermanos | 2-1 | Mega Team |
| Fc Inniorante | 0-0 | Mainz na Gioia |
| Amsterdam Riots | 1-0 | Ac Tua |
| Glasgow Texas Rangers | 0-3 | Chiavo Veronica |
| Mega Team | 1-2 | Los Pollos Hermanos |
| Mainz na Gioia | 2-1 | Fc Inniorante |
| Ac Tua | 1-1 | Amsterdam Riots |
| Chiavo Veronica | 1-0 | Glasgow Texas Rangers |
Già classificate ai quarti di finale:
1. New Team (Nizza)
2. C4 e C1 Piace (Salerno)
3. Post Fata Resurgo (Cava)
4. Gigante Baba (Ravenna)
QUARTI DI FINALE
| Chiavo Veronica | 1-1 | New Team |
| C4 e C1 Piace | 0-1 | Mainz Na Gioia |
| Gigante Baba | 1-4 | Post Fata Resurgo |
| Amsterdam Riots | 2-3 | Los Pollos Hermanos |
| New Team | 0-2 | Chiavo Veronica |
| Mainz Na Gioia | 2-1 | C4 e C1 Piace |
| Post Fata Resurgo | 1-2 | Gigante Baba |
| Los Pollos Hermanos | 2-2 | Amsterdam Riots |
SEMIFINALE
| Chiavo Veronica | 1-1 | Mainz Na Gioia |
| Post Fata Resurgo | 3-0 | Los Pollos Hermanos |
| Mainz Na Gioia | 1-1 | Chiavo Veronica |
| Los Pollos Hermanos | 3-0 | Post Fata Resurgo |
FINALE
03/05/2026
MAINZ NA GIOIAEstote Parati – Salerno2-072,0 – 65,0
LOS POLLOS HERMANOSBanda del Buco – Nizza















