RANKING SQUADRA
2022/23
POS | PUNTI | LOGO | SQUADRA | LEGA | CITTA' |
---|---|---|---|---|---|
1° | 11500,0 | ![]() | Real Palagianello | Osvaldino League | Bologna |
2° | 9800,0 | ![]() | Betis Incisa | Lega Banda del Buco | Nizza |
3° | 8800,0 | ![]() | Cisco Reggio | Fantacalciari | Monterotondo |
4° | 7600,0 | ![]() | Los Pollos Hermanos | Lega Banda del Buco | Nizza |
5° | 7200,0 | ![]() | Leccester City | GDF01 | Casalecchio |
6° | 6700,0 | ![]() | Atletico Tarantella | Zena Fanta Premier League | Genova |
7° | 6100,0 | ![]() | Arrosticino Team | GDF01 | Casalecchio |
8° | 5300,0 | ![]() | Mega Team | FantaMax | Ravenna |
9° | 5200,0 | ![]() | Dinamo Jolly | Lega Banda del Buco | Nizza |
10° | 4900,0 | ![]() | CSKA la Cacca | Fantacalciari | Monterotondo |
11° | 4700,0 | ![]() | George Best Utd | LDS | Avellino |
12° | 4600,0 | ![]() | F.C. Lausan | Fanta Gruppo Storico | Cava de Tirreni |
13° | 4600,0 | ![]() | Non lo so | Fanta Gruppo Storico | Cava de Tirreni |
14° | 4200,0 | ![]() | WolfCt46 | Fantacomitiva | Catania |
15° | 4000,0 | ![]() | New Dream Team | Osvaldino League | Bologna |
16° | 4000,0 | ![]() | Terrace Firm | Zena Fanta Premier League | Genova |
17° | 3900,0 | ![]() | Old Lions | Osvaldino League | Bologna |
18° | 3800,0 | ![]() | Fave di Luca | FantaMax | Ravenna |
19° | 3700,0 | ![]() | Anas | FantaMax | Ravenna |
20° | 3500,0 | ![]() | Paris San Gennàr | GDF01 | Casalecchio |
21° | 3400,0 | ![]() | Ichnusa Utd | Zena Fanta Premier League | Genova |
22° | 3400,0 | ![]() | Cosmos FDF | Fantacalciari | Monterotondo |
23° | 3300,0 | ![]() | Catanista | Fantacomitiva | Catania |
24° | 3200,0 | ![]() | Aston Pirla | Fantacalciari | Monterotondo |
25° | 3200,0 | ![]() | Partizan Degrado | Fantacalciari | Monterotondo |
26° | 3200,0 | ![]() | Oca Selvaggia | FantaMax | Ravenna |
27° | 3000,0 | ![]() | Siculandia F.C. | Fantacomitiva | Catania |
28° | 2300,0 | ![]() | KO SS | Fantacomitiva | Catania |
29° | 2200,0 | ![]() | Atletico Bilboa | Fantacalciari | Monterotondo |
30° | 2200,0 | ![]() | 52YS | GDF01 | Casalecchio |
31° | 2200,0 | ![]() | Bruno FC | Lega Banda del Buco | Nizza |
32° | 2100,0 | ![]() | Lacoste | FantaMax | Ravenna |
33° | 2100,0 | ![]() | Ruby Ruby | Osvaldino League | Bologna |
34° | 2000,0 | ![]() | ASchifo | GDF01 | Casalecchio |
35° | 1900,0 | ![]() | G&G | Fanta Gruppo Storico | Cava de Tirreni |
36° | 1700,0 | ![]() | Joao Drogao | LDS | Avellino |
37° | 1600,0 | ![]() | Paris Saint Gennar | Osvaldino League | Bologna |
38° | 1600,0 | ![]() | Arancia Meccanica | FantaMax | Ravenna |
39° | 1500,0 | ![]() | Astupido | Fantacalciari | Monterotondo |
40° | 1500,0 | ![]() | Catania 1946 | Fantacomitiva | Catania |
41° | 1400,0 | ![]() | Los Pollos Hermanos | LDS | Avellino |
42° | 1400,0 | ![]() | Homer Sanchez | Fanta Gruppo Storico | Cava de Tirreni |
43° | 1300,0 | ![]() | Lucatanisi | Fantacomitiva | Catania |
44° | 1300,0 | ![]() | Perder Brema | Fantacomitiva | Catania |
45° | 1300,0 | ![]() | Buchineri | FantaMax | Ravenna |
46° | 1200,0 | ![]() | Puttanella | LDS | Avellino |
47° | 1200,0 | ![]() | SSC Konoha | Osvaldino League | Bologna |
48° | 1100,0 | ![]() | Struppa Boxers | Zena Fanta Premier League | Genova |
49° | 1100,0 | ![]() | P&F Piangi e Fotti | GDF01 | Casalecchio |
50° | 1100,0 | ![]() | Caronte 1917 | FantaMax | Ravenna |
51° | 1000,0 | ![]() | Lupi F.C. | Osvaldino League | Bologna |
52° | 1000,0 | ![]() | Fonzo Hood | Osvaldino League | Bologna |
53° | 1000,0 | ![]() | Triplo 7 F.C. | GDF01 | Casalecchio |
54° | 800,0 | ![]() | Ahiax | LDS | Avellino |
55° | 800,0 | ![]() | Hakunamatata | LDS | Avellino |
56° | 800,0 | ![]() | The Nike's Desire | Fanta Gruppo Storico | Cava de Tirreni |
57° | 800,0 | ![]() | The Surprise | Fanta Gruppo Storico | Cava de Tirreni |
58° | 700,0 | ![]() | Non ci resta che piangere | GDF01 | Casalecchio |
59° | 700,0 | ![]() | Niklettere | Fanta Gruppo Storico | Cava de Tirreni |
60° | 600,0 | ![]() | Trinacrias Penguins | Zena Fanta Premier League | Genova |
61° | 600,0 | ![]() | Amsterdam Riots | Lega Banda del Buco | Nizza |
62° | 600,0 | ![]() | New Team | Lega Banda del Buco | Nizza |
63° | 600,0 | ![]() | Il Cigno di Utrecht | Lega Banda del Buco | Nizza |
64° | 500,0 | ![]() | Sicily by Car | LDS | Avellino |
65° | 500,0 | ![]() | La Vecchia Signora | Fantacomitiva | Catania |
66° | 500,0 | ![]() | Sons of Monkeys | Zena Fanta Premier League | Genova |
67° | 500,0 | ![]() | Glascow Texas Rangers | Fantacalciari | Monterotondo |
68° | 500,0 | ![]() | Ultras Nizza | Lega Banda del Buco | Nizza |
69° | 400,0 | ![]() | Olympique Saiyan | Zena Fanta Premier League | Genova |
70° | 300,0 | ![]() | CSKA la Rissa | Zena Fanta Premier League | Genova |
71° | 200,0 | ![]() | Azzurrostellati | Fanta Gruppo Storico | Cava de Tirreni |
72° | 0,0 | ![]() | Dinamo Petrograd* | LDS | Avellino |
*A seguito del proprio comportamento scorretto, il board esecutivo ha deciso di escludere dalla ULF la squadra Dinamo Petrograd (Avellino).