RANKING SQUADRA
Unione Leghe Fantacalcio
POS | PUNTI | LOGO | SQUADRA | LEGA | CITTA' |
---|---|---|---|---|---|
1° | 11500,0 | ![]() | Real Palagianello | Osvaldino League | Bologna |
2° | 9800,0 | ![]() | Betis Incisa | Lega Banda del Buco | Nizza |
3° | 8800,0 | ![]() | Cisco Reggio | Fantacalciari | Monterotondo |
4° | 7600,0 | ![]() | Los Pollos Hermanos | Lega Banda del Buco | Nizza |
5° | 7200,0 | ![]() | Leccester City | GDF01 | Casalecchio |
6° | 6700,0 | ![]() | Atletico Tarantella | Zena Fanta Premier League | Genova |
7° | 6100,0 | ![]() | Arrosticino Team | GDF01 | Casalecchio |
8° | 5300,0 | ![]() | Mega Team | FantaMax | Ravenna |
9° | 5200,0 | ![]() | Dinamo Jolly | Lega Banda del Buco | Nizza |
10° | 4900,0 | ![]() | CSKA la Cacca | Fantacalciari | Monterotondo |
11° | 4600,0 | ![]() | F.C. Lausan | Fanta Gruppo Storico | Cava de Tirreni |
12° | 4600,0 | ![]() | Non lo so | Fanta Gruppo Storico | Cava de Tirreni |
13° | 4200,0 | ![]() | WolfCt46 | Fantacomitiva | Catania |
14° | 4000,0 | ![]() | New Dream Team | Osvaldino League | Bologna |
15° | 4000,0 | ![]() | Terrace Firm | Zena Fanta Premier League | Genova |
16° | 3900,0 | ![]() | Old Lions | Osvaldino League | Bologna |
17° | 3800,0 | ![]() | Fave di Luca | FantaMax | Ravenna |
18° | 3700,0 | ![]() | Anas | FantaMax | Ravenna |
19° | 3500,0 | ![]() | Paris San Gennàr | GDF01 | Casalecchio |
20° | 3400,0 | ![]() | Ichnusa Utd | Zena Fanta Premier League | Genova |
21° | 3400,0 | ![]() | Cosmos FDF | Fantacalciari | Monterotondo |
22° | 3300,0 | ![]() | Catanista | Fantacomitiva | Catania |
23° | 3200,0 | ![]() | Aston Pirla | Fantacalciari | Monterotondo |
24° | 3200,0 | ![]() | Partizan Degrado | Fantacalciari | Monterotondo |
25° | 3200,0 | ![]() | Oca Selvaggia | FantaMax | Ravenna |
26° | 3000,0 | ![]() | Siculandia F.C. | Fantacomitiva | Catania |
27° | 2300,0 | ![]() | KO SS | Fantacomitiva | Catania |
28° | 2200,0 | ![]() | Atletico Bilboa | Fantacalciari | Monterotondo |
29° | 2200,0 | ![]() | 52YS | GDF01 | Casalecchio |
30° | 2200,0 | ![]() | Bruno FC | Lega Banda del Buco | Nizza |
31° | 2100,0 | ![]() | Lacoste | FantaMax | Ravenna |
32° | 2100,0 | ![]() | Ruby Ruby | Osvaldino League | Bologna |
33° | 2000,0 | ![]() | ASchifo | GDF01 | Casalecchio |
34° | 1900,0 | ![]() | G&G | Fanta Gruppo Storico | Cava de Tirreni |
35° | 1600,0 | ![]() | Paris Saint Gennar | Osvaldino League | Bologna |
36° | 1600,0 | ![]() | Arancia Meccanica | FantaMax | Ravenna |
37° | 1500,0 | ![]() | Astupido | Fantacalciari | Monterotondo |
38° | 1500,0 | ![]() | Catania 46 | Fantacomitiva | Catania |
39° | 1400,0 | ![]() | Homer Sanchez | Fanta Gruppo Storico | Cava de Tirreni |
40° | 1300,0 | ![]() | Lucatanisi | Fantacomitiva | Catania |
41° | 1300,0 | ![]() | Perder Brema | Fantacomitiva | Catania |
42° | 1300,0 | ![]() | Buchineri | FantaMax | Ravenna |
43° | 1200,0 | ![]() | SSC Konoha | Osvaldino League | Bologna |
44° | 1100,0 | ![]() | Struppa Boxers | Zena Fanta Premier League | Genova |
45° | 1100,0 | ![]() | P&F Piangi e Fotti | GDF01 | Casalecchio |
46° | 1100,0 | ![]() | Caronte 1917 | FantaMax | Ravenna |
47° | 1000,0 | ![]() | Lupi F.C. | Osvaldino League | Bologna |
48° | 1000,0 | ![]() | Fonzo Hood | Osvaldino League | Bologna |
49° | 1000,0 | ![]() | Triplo 7 F.C. | GDF01 | Casalecchio |
50° | 800,0 | ![]() | The Nike's Desire | Fanta Gruppo Storico | Cava de Tirreni |
51° | 800,0 | ![]() | The Surprise | Fanta Gruppo Storico | Cava de Tirreni |
52° | 700,0 | ![]() | Non ci resta che piangere | GDF01 | Casalecchio |
53° | 700,0 | ![]() | Niklettere | Fanta Gruppo Storico | Cava de Tirreni |
54° | 600,0 | ![]() | Trinacrias Penguins | Zena Fanta Premier League | Genova |
55° | 600,0 | ![]() | Amsterdam Riots | Lega Banda del Buco | Nizza |
56° | 600,0 | ![]() | New Team | Lega Banda del Buco | Nizza |
57° | 500,0 | ![]() | La Vecchia Signora | Fantacomitiva | Catania |
58° | 500,0 | ![]() | Sons of Monkeys | Zena Fanta Premier League | Genova |
59° | 500,0 | ![]() | Glascow Texas Rangers | Fantacalciari | Monterotondo |
60° | 500,0 | ![]() | Ultras Nizza | Lega Banda del Buco | Nizza |
61° | 400,0 | ![]() | Olympique Saiyan | Zena Fanta Premier League | Genova |
62° | 300,0 | ![]() | CSKA la Rissa | Zena Fanta Premier League | Genova |
63° | 200,0 | ![]() | Azzurrostellati | Fanta Gruppo Storico | Cava de Tirreni |
64° | 0,0 | ![]() | Athletic Santos | Lega Banda del Buco | Nizza |
65° | 0,0 | ![]() | Forza Nuova XL | Lega Banda del Buco | Nizza |
66° | 0,0 | ![]() | Post Faga Resurgo | Lega Banda del Buco | Cava de Tirreni |
67° | 0,0 | ![]() | Gigante Baba | FantaMax | Ravenna |
68° | 0,0 | ![]() | Sacurambo | FantaMax | Ravenna |
69° | 0,0 | ![]() | FC VR46 | Osvaldino League | Bologna |
70° | 0,0 | ![]() | Birra Real | Fantacalciari | Monterotondo |
71° | 0,0 | ![]() | Paris Saint Gennar | Fantacalciari | Monterotondo |
72° | 0,0 | ![]() | FC Gobbagine | GDF01 | Casalecchio |
73° | 0,0 | ![]() | Real Mainagioia | Fantacomitiva | Catania |
74° | 0,0 | ![]() | Piero FC | Fantacomitiva | Catania |
75° | 0,0 | ![]() | Fidelis Tergestum | Zena Fanta Premier League | Genova |
76° | 0,0 | ![]() | ACF Ridi Baffiaccio | Estote Parati | Salerno |
77° | 0,0 | ![]() | C4 e C1 Piace | Estote Parati | Salerno |
78° | 0,0 | ![]() | Lucariello FC | Estote Parati | Salerno |
79° | 0,0 | ![]() | Mainz Na Gioia | Estote Parati | Salerno |
80° | 0,0 | ![]() | Sempre Nomadi | Estote Parati | Salerno |
81° | 0,0 | ![]() | FC Ezzionale | Estote Parati | Salerno |
82° | 0,0 | ![]() | Luganiello | Estote Parati | Salerno |
83° | 0,0 | ![]() | Panchester Utd | Fanta BremBoys | Bergamo |
84° | 0,0 | ![]() | Ac Tua | Fanta BremBoys | Bergamo |
85° | 0,0 | ![]() | Atletico Madrink | Fanta BremBoys | Bergamo |
86° | 0,0 | ![]() | I Vazzanicchi | Fanta BremBoys | Bergamo |
87° | 0,0 | ![]() | Campioni d'Italia | Fanta BremBoys | Bergamo |
88° | 0,0 | ![]() | FC Ignorante | Fanta BremBoys | Bergamo |
89° | 0,0 | ![]() | Atletico Manontroppo | Fanta BremBoys | Bergamo |
*A seguito del proprio comportamento scorretto, il board esecutivo ha deciso di escludere dalla ULF la squadra Dinamo Petrograd (Avellino).