FASE ELIMINATORIA
Classifica della fase eliminatoria, Union League 2026/27, nell'ordine di Leghe Fantacalcio
| Logo | Squadra | Pt. | Pt. Totali | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr |
 |
BUCHINERI FCFantaMax - Ravenna |
6 | 160 |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
 |
FAVE DI LUCAFantaMax - Ravenna |
6 | 151 |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
 |
PANCHESTER UTDFanta Bremboys - Bergamo |
4 | 152 |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
 |
AS CRACK ON TRACKTutti Picci - Cava de Tirreni |
4 | 150,5 |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
 |
SACURAMBOFantaMax - Ravenna |
4 | 145 |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
 |
BANGATutti Picci - Cava de Tirreni |
4 | 143,5 |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
 |
M&M TEAMTutti Picci - Cava de Tirreni |
4 | 142,5 |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
 |
CARONTE 1917FantaMax - Ravenna |
4 | 140 |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
 |
AMSTERDAM RIOTSBanda del Buco - Nizza |
3 | 150 |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
 |
CRYBABYLegAbramovic - Porto Sant’Elpidio |
3 | 141 |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
 |
TEAM BARAZZOEstote Parati - Salerno |
3 | 140 |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
 |
HELLAS MADONNALegAbramovic - Porto Sant’Elpidio |
3 | 138,5 |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
 |
DINAMO JOLLYBanda del Buco - Nizza |
3 | 134 |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
 |
ROSSO NERDEstote Parati - Salerno |
2 | 137,5 |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
 |
GIARTEAMEstote Parati - Salerno |
2 | 136,5 |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
 |
RIO MALENFanta Bremboys - Bergamo |
1 | 145,5 |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
 |
LOS POLLOS HERMANOSBanda del Buco - Nizza |
1 | 145 |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
 |
FC KEME 2026Tutti Picci - Cava de Tirreni |
1 | 145 |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
 |
CHIAVO VERONICAFanta Bremboys - Bergamo |
1 | 144 |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
 |
INTERCOM XIEstote Parati - Salerno |
1 | 140 |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
 |
S.S. LONGOBARDALegAbramovic - Porto Sant’Elpidio |
1 | 138,5 |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
 |
TEEM BILDINGFanta Bremboys - Bergamo |
1 | 135 |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
 |
ER DIAVOLOLegAbramovic - Porto Sant’Elpidio |
1 | 130,5 |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
 |
BRUNO FCBanda del Buco - Nizza |
0 | 133,5 |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
1°–12° accesso diretto agli ottavi 13°–20° playoff
A parità di punti: fantapunti totali, differenza reti, ranking di squadra (regolamento, art. 7.10). Per questo l'ordine può essere diverso da quello dell'app di Leghe.
1ª giornata
| Logo | Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Logo |
 | DINAMO JOLLY | 0-2 | FAVE DI LUCA |  |
 | LOS POLLOS HERMANOS | 1-1 | M&M TEAM |  |
 | AMSTERDAM RIOTS | 3-2 | TEAM BARAZZO |  |
 | BRUNO FC | 1-2 | AS CRACK ON TRACK |  |
 | FC KEME 2026 | 2-3 | BUCHINERI FC |  |
 | BANGA | 1-1 | S.S. LONGOBARDA |  |
 | SACURAMBO | 2-0 | HELLAS MADONNA |  |
 | CARONTE 1917 | 2-1 | CHIAVO VERONICA |  |
 | GIARTEAM | 1-1 | PANCHESTER UTD |  |
 | INTERCOM XI | 2-2 | RIO MALEN |  |
 | ROSSO NERD | 1-1 | ER DIAVOLO |  |
 | TEEM BILDING | 1-2 | CRYBABY |  |
2ª giornata
| Logo | Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Logo |
 | DINAMO JOLLY | 2-0 | ER DIAVOLO |  |
 | LOS POLLOS HERMANOS | 2-3 | FAVE DI LUCA |  |
 | AMSTERDAM RIOTS | 1-3 | BUCHINERI FC |  |
 | BRUNO FC | 1-2 | HELLAS MADONNA |  |
 | FC KEME 2026 | 1-1 | GIARTEAM |  |
 | BANGA | 2-1 | RIO MALEN |  |
 | AS CRACK ON TRACK | 2-2 | CHIAVO VERONICA |  |
 | SACURAMBO | 1-1 | TEEM BILDING |  |
 | CARONTE 1917 | 1-1 | ROSSO NERD |  |
 | M&M TEAM | 2-1 | INTERCOM XI |  |
 | TEAM BARAZZO | 1-0 | CRYBABY |  |
 | S.S. LONGOBARDA | 1-3 | PANCHESTER UTD |  |
3ª giornata
| Logo | Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Logo |
 | DINAMO JOLLY | - | HELLAS MADONNA |  |
 | LOS POLLOS HERMANOS | - | SACURAMBO |  |
 | AMSTERDAM RIOTS | - | S.S. LONGOBARDA |  |
 | BRUNO FC | - | ROSSO NERD |  |
 | FC KEME 2026 | - | CARONTE 1917 |  |
 | M&M TEAM | - | CRYBABY |  |
 | BANGA | - | INTERCOM XI |  |
 | AS CRACK ON TRACK | - | FAVE DI LUCA |  |
 | BUCHINERI FC | - | PANCHESTER UTD |  |
 | GIARTEAM | - | TEEM BILDING |  |
 | TEAM BARAZZO | - | RIO MALEN |  |
 | CHIAVO VERONICA | - | ER DIAVOLO |  |
4ª giornata
| Logo | Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Logo |
 | DINAMO JOLLY | - | AS CRACK ON TRACK |  |
 | LOS POLLOS HERMANOS | - | TEAM BARAZZO |  |
 | AMSTERDAM RIOTS | - | SACURAMBO |  |
 | BRUNO FC | - | PANCHESTER UTD |  |
 | FC KEME 2026 | - | ER DIAVOLO |  |
 | M&M TEAM | - | ROSSO NERD |  |
 | BANGA | - | TEEM BILDING |  |
 | CARONTE 1917 | - | RIO MALEN |  |
 | FAVE DI LUCA | - | S.S. LONGOBARDA |  |
 | BUCHINERI FC | - | INTERCOM XI |  |
 | GIARTEAM | - | CRYBABY |  |
 | CHIAVO VERONICA | - | HELLAS MADONNA |  |
5ª giornata
| Logo | Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Logo |
 | DINAMO JOLLY | - | BANGA |  |
 | LOS POLLOS HERMANOS | - | PANCHESTER UTD |  |
 | AMSTERDAM RIOTS | - | RIO MALEN |  |
 | BRUNO FC | - | CRYBABY |  |
 | FC KEME 2026 | - | HELLAS MADONNA |  |
 | M&M TEAM | - | BUCHINERI FC |  |
 | AS CRACK ON TRACK | - | CARONTE 1917 |  |
 | SACURAMBO | - | GIARTEAM |  |
 | FAVE DI LUCA | - | INTERCOM XI |  |
 | TEAM BARAZZO | - | S.S. LONGOBARDA |  |
 | ROSSO NERD | - | CHIAVO VERONICA |  |
 | TEEM BILDING | - | ER DIAVOLO |  |
6ª giornata
| Logo | Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Logo |
 | DINAMO JOLLY | - | CHIAVO VERONICA |  |
 | LOS POLLOS HERMANOS | - | FC KEME 2026 |  |
 | AMSTERDAM RIOTS | - | M&M TEAM |  |
 | BRUNO FC | - | GIARTEAM |  |
 | BANGA | - | SACURAMBO |  |
 | AS CRACK ON TRACK | - | S.S. LONGOBARDA |  |
 | CARONTE 1917 | - | TEAM BARAZZO |  |
 | FAVE DI LUCA | - | RIO MALEN |  |
 | BUCHINERI FC | - | CRYBABY |  |
 | INTERCOM XI | - | ER DIAVOLO |  |
 | ROSSO NERD | - | TEEM BILDING |  |
 | PANCHESTER UTD | - | HELLAS MADONNA |  |
7ª giornata
| Logo | Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Logo |
 | DINAMO JOLLY | - | RIO MALEN |  |
 | LOS POLLOS HERMANOS | - | S.S. LONGOBARDA |  |
 | AMSTERDAM RIOTS | - | CRYBABY |  |
 | BRUNO FC | - | CARONTE 1917 |  |
 | FC KEME 2026 | - | TEAM BARAZZO |  |
 | M&M TEAM | - | CHIAVO VERONICA |  |
 | BANGA | - | ROSSO NERD |  |
 | AS CRACK ON TRACK | - | GIARTEAM |  |
 | SACURAMBO | - | PANCHESTER UTD |  |
 | FAVE DI LUCA | - | ER DIAVOLO |  |
 | BUCHINERI FC | - | TEEM BILDING |  |
 | INTERCOM XI | - | HELLAS MADONNA |  |
8ª giornata
| Logo | Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Logo |
 | DINAMO JOLLY | - | ROSSO NERD |  |
 | LOS POLLOS HERMANOS | - | ER DIAVOLO |  |
 | AMSTERDAM RIOTS | - | INTERCOM XI |  |
 | BRUNO FC | - | TEEM BILDING |  |
 | FC KEME 2026 | - | PANCHESTER UTD |  |
 | M&M TEAM | - | RIO MALEN |  |
 | BANGA | - | CRYBABY |  |
 | AS CRACK ON TRACK | - | HELLAS MADONNA |  |
 | SACURAMBO | - | TEAM BARAZZO |  |
 | CARONTE 1917 | - | S.S. LONGOBARDA |  |
 | FAVE DI LUCA | - | CHIAVO VERONICA |  |
 | BUCHINERI FC | - | GIARTEAM |  |
9ª giornata
| Logo | Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Logo |
 | DINAMO JOLLY | - | GIARTEAM |  |
 | LOS POLLOS HERMANOS | - | INTERCOM XI |  |
 | AMSTERDAM RIOTS | - | BANGA |  |
 | BRUNO FC | - | BUCHINERI FC |  |
 | FC KEME 2026 | - | TEEM BILDING |  |
 | M&M TEAM | - | FAVE DI LUCA |  |
 | AS CRACK ON TRACK | - | PANCHESTER UTD |  |
 | SACURAMBO | - | ER DIAVOLO |  |
 | CARONTE 1917 | - | CRYBABY |  |
 | TEAM BARAZZO | - | CHIAVO VERONICA |  |
 | ROSSO NERD | - | HELLAS MADONNA |  |
 | RIO MALEN | - | S.S. LONGOBARDA |  |