FASE ELIMINATORIA
Classifica della fase eliminatoria, Champions League 2026/27, nell'ordine di Leghe Fantacalcio
| Logo | Squadra | Pt. | Pt. Totali | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr |
 |
FORZA NUOVA XLBanda del Buco - Nizza |
6 | 157,5 |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
 |
MAGISTER FCLegAbramovic - Porto Sant’Elpidio |
6 | 156 |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
 |
C4 E C1 PIACEEstote Parati - Salerno |
6 | 147 |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
 |
MEGA TEAMFantaMax - Ravenna |
4 | 164 |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
 |
ADORNO DEN HAAGBanda del Buco - Nizza |
4 | 138 |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
 |
COCA JUNIORSFanta Bremboys - Bergamo |
4 | 126,5 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 |
MAINZ NA GIOIAEstote Parati - Salerno |
3 | 151 |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
 |
THE SURPRISETutti Picci - Cava de Tirreni |
3 | 143 |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
 |
BETIS INCISABanda del Buco - Nizza |
3 | 141 |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
 |
ATLETICO MANONTROPPOFanta Bremboys - Bergamo |
3 | 140,5 |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
 |
OCA SELVAGGIAFantaMax - Ravenna |
3 | 135,5 |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
 |
AC TUAFanta Bremboys - Bergamo |
2 | 154,5 |
2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
 |
REAL GRATTECCHIA FCLegAbramovic - Porto Sant’Elpidio |
2 | 77,5 |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
 |
VA BENE COSI' FCEstote Parati - Salerno |
1 | 144 |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
 |
THE NIKE’S DESIRETutti Picci - Cava de Tirreni |
0 | 140 |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
 |
HOMER SANCHEZTutti Picci - Cava de Tirreni |
0 | 131 |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
 |
LACOSTEFantaMax - Ravenna |
0 | 131 |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
 |
AC DERBOLINALegAbramovic - Porto Sant’Elpidio |
0 | 130,5 |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
1°–4° accesso diretto ai quarti 5°–12° playoff
A parità di punti: fantapunti totali, differenza reti, ranking di squadra (regolamento, art. 7.10). Per questo l'ordine può essere diverso da quello dell'app di Leghe.
1ª giornata
| Logo | Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Logo |
 | BETIS INCISA | 0-1 | ATLETICO MANONTROPPO |  |
 | FORZA NUOVA XL | 3-2 | THE NIKE’S DESIRE |  |
 | ADORNO DEN HAAG | 2-0 | AC DERBOLINA |  |
 | HOMER SANCHEZ | 0-1 | OCA SELVAGGIA |  |
 | THE SURPRISE | 1-3 | MAINZ NA GIOIA |  |
 | LACOSTE | 0-1 | COCA JUNIORS |  |
 | MEGA TEAM | 2-2 | AC TUA |  |
 | VA BENE COSI' FC | 1-3 | MAGISTER FC |  |
 | C4 E C1 PIACE | 2-0 | REAL GRATTECCHIA FC |  |
2ª giornata
| Logo | Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Logo |
 | BETIS INCISA | 2-1 | OCA SELVAGGIA |  |
 | FORZA NUOVA XL | 3-2 | ATLETICO MANONTROPPO |  |
 | ADORNO DEN HAAG | 0-0 | COCA JUNIORS |  |
 | HOMER SANCHEZ | 1-2 | C4 E C1 PIACE |  |
 | THE SURPRISE | 2-0 | AC DERBOLINA |  |
 | THE NIKE’S DESIRE | 1-2 | MAGISTER FC |  |
 | MEGA TEAM | 4-1 | MAINZ NA GIOIA |  |
 | LACOSTE | 0-2 | REAL GRATTECCHIA FC |  |
 | VA BENE COSI' FC | 2-2 | AC TUA |  |
3ª giornata
| Logo | Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Logo |
 | BETIS INCISA | - | VA BENE COSI' FC |  |
 | FORZA NUOVA XL | - | C4 E C1 PIACE |  |
 | ADORNO DEN HAAG | - | AC TUA |  |
 | HOMER SANCHEZ | - | COCA JUNIORS |  |
 | THE SURPRISE | - | MEGA TEAM |  |
 | THE NIKE’S DESIRE | - | ATLETICO MANONTROPPO |  |
 | LACOSTE | - | AC DERBOLINA |  |
 | OCA SELVAGGIA | - | MAGISTER FC |  |
 | MAINZ NA GIOIA | - | REAL GRATTECCHIA FC |  |
4ª giornata
| Logo | Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Logo |
 | BETIS INCISA | - | AC TUA |  |
 | FORZA NUOVA XL | - | MAINZ NA GIOIA |  |
 | ADORNO DEN HAAG | - | THE SURPRISE |  |
 | HOMER SANCHEZ | - | AC DERBOLINA |  |
 | THE NIKE’S DESIRE | - | LACOSTE |  |
 | MEGA TEAM | - | VA BENE COSI' FC |  |
 | OCA SELVAGGIA | - | REAL GRATTECCHIA FC |  |
 | C4 E C1 PIACE | - | ATLETICO MANONTROPPO |  |
 | COCA JUNIORS | - | MAGISTER FC |  |
5ª giornata
| Logo | Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Logo |
 | BETIS INCISA | - | MEGA TEAM |  |
 | FORZA NUOVA XL | - | MAGISTER FC |  |
 | ADORNO DEN HAAG | - | LACOSTE |  |
 | HOMER SANCHEZ | - | REAL GRATTECCHIA FC |  |
 | THE SURPRISE | - | ATLETICO MANONTROPPO |  |
 | THE NIKE’S DESIRE | - | C4 E C1 PIACE |  |
 | OCA SELVAGGIA | - | VA BENE COSI' FC |  |
 | MAINZ NA GIOIA | - | COCA JUNIORS |  |
 | AC TUA | - | AC DERBOLINA |  |
6ª giornata
| Logo | Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Logo |
 | BETIS INCISA | - | C4 E C1 PIACE |  |
 | FORZA NUOVA XL | - | MEGA TEAM |  |
 | ADORNO DEN HAAG | - | OCA SELVAGGIA |  |
 | HOMER SANCHEZ | - | LACOSTE |  |
 | THE SURPRISE | - | MAGISTER FC |  |
 | THE NIKE’S DESIRE | - | AC TUA |  |
 | VA BENE COSI' FC | - | ATLETICO MANONTROPPO |  |
 | MAINZ NA GIOIA | - | AC DERBOLINA |  |
 | COCA JUNIORS | - | REAL GRATTECCHIA FC |  |
7ª giornata
| Logo | Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Logo |
 | BETIS INCISA | - | HOMER SANCHEZ |  |
 | FORZA NUOVA XL | - | COCA JUNIORS |  |
 | ADORNO DEN HAAG | - | VA BENE COSI' FC |  |
 | THE SURPRISE | - | OCA SELVAGGIA |  |
 | THE NIKE’S DESIRE | - | REAL GRATTECCHIA FC |  |
 | MEGA TEAM | - | AC DERBOLINA |  |
 | LACOSTE | - | ATLETICO MANONTROPPO |  |
 | MAINZ NA GIOIA | - | AC TUA |  |
 | C4 E C1 PIACE | - | MAGISTER FC |  |
8ª giornata
| Logo | Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Logo |
 | BETIS INCISA | - | THE NIKE’S DESIRE |  |
 | FORZA NUOVA XL | - | THE SURPRISE |  |
 | ADORNO DEN HAAG | - | HOMER SANCHEZ |  |
 | MEGA TEAM | - | COCA JUNIORS |  |
 | LACOSTE | - | C4 E C1 PIACE |  |
 | OCA SELVAGGIA | - | MAINZ NA GIOIA |  |
 | VA BENE COSI' FC | - | AC DERBOLINA |  |
 | AC TUA | - | MAGISTER FC |  |
 | ATLETICO MANONTROPPO | - | REAL GRATTECCHIA FC |  |
9ª giornata
| Logo | Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Logo |
 | BETIS INCISA | - | AC DERBOLINA |  |
 | FORZA NUOVA XL | - | LACOSTE |  |
 | ADORNO DEN HAAG | - | REAL GRATTECCHIA FC |  |
 | HOMER SANCHEZ | - | VA BENE COSI' FC |  |
 | THE SURPRISE | - | AC TUA |  |
 | THE NIKE’S DESIRE | - | MAINZ NA GIOIA |  |
 | MEGA TEAM | - | MAGISTER FC |  |
 | OCA SELVAGGIA | - | ATLETICO MANONTROPPO |  |
 | C4 E C1 PIACE | - | COCA JUNIORS |  |