LOGO | SQUADRA | PUNTI | PT TOT | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KO SS FantaComitiva - Catania | 8 | 304,50 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 |
![]() | AMSTERDAM RIOTS Banda del Buco - Nizza | 7 | 290,00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 |
![]() | ACF RIDI BAFFIACCIO Estote Parati - Salerno | 5 | 298,00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
![]() | FC VR46 Osvaldino League - Bologna | -1 (-2) | 133,50 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
1ª Giornata (9a serie A) | ||
Amsterdam Riots | 2-1 | ACF Ridi Baffiaccio |
KO SS | 2-0 | FC VR 46 |
2ª Giornata (10a serie A) | ||
FC VR 46 | 0-2* | Amsterdam Riots |
ACF Ridi Baffiaccio | 3-3 | KO SS |
* formazione non schierata: -1 pt di penalizzazione
3ª Giornata (12a serie A) | ||
Amsterdam Riots | 1-3 | KO SS |
ACF Ridi Baffiaccio | 2-0 | FC VR 46 |
* formazione non schierata: -1 pt di penalizzazione
4ª Giornata (13a serie A) | ||
ACF Ridi Baffiaccio | 2-2 | Amsterdam Riots |
FC VR 46 | 2-2 | KO SS |
5ª Giornata (15a serie A) | ||
Amsterdam Riots | 0-0 | FC VR 46 |
KO SS | 0-0 | ACF Ridi Baffiaccio |
6ª Giornata (16a serie A) | ||
KO SS | 0-0 | Amsterdam Riots |
FC VR 46 | 0-0 | ACF Ridi Baffiaccio |
LOGO | SQUADRA | PUNTI | PT TOT | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REAL MAIUNAGIOIA FantaComitiva - Catania | 7 | 301,00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
![]() | TRINACRIAS PENGUINS Zena Fanta Premier L. - Genova | 6 | 292,50 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
![]() | LUCARIELLO FC Estote Parati - Salerno | 5 | 284,50 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
![]() | PARIS SAIN GENNAR Osvaldino League - Bologna | 4 | 289,00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
1ª Giornata (9a serie A) | ||
Paris Saint Gennar | 3-2 | Real Maiunagioia |
Trinacrias Penguins | 1-2 | Lucariello FC |
2ª Giornata (10a serie A) | ||
Real Maiunagioia | 3-1 | Trinacrias Penguins |
Lucariello FC | 1-1 | Paris Saint Gennar |
4ª Giornata (13a serie A) | ||
Real Maiunagioia | 3-2 | Paris Saint Gennar |
Lucariello FC | 2-3 | Trinacrias Penguins |
5ª Giornata (15a serie A) | ||
Trinacrias Penguins | 0-0 | Real Maiunagioia |
Paris Saint Gennar | 0-0 | Lucariello FC |
6ª Giornata (16a serie A) | ||
Trinacrias Penguins | 0-0 | Paris Saint Gennar |
Real Maiunagioia | 0-0 | Lucariello FC |
LOGO | SQUADRA | PUNTI | PT TOT | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CISCO REGGIO Fantacalciari - Monterotondo | 9 | 303,00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 |
![]() | LOS POLLOS HERMANOS Banda del Buco - Nizza | 6 | 280,50 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
![]() | ICHNUSA UTD Zena Fanta Premier L. - Genova | 4 | 281,50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
![]() | ATLETICO MADRINK Fanta Bremboys - Bergamo | 4 | 276,50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
1ª Giornata (9a serie A) | ||
Cisco Reggio | 3-1 | Los Pollos Hermanos |
Ichnusa Utd | 3-1 | Atletico Madrink |
2ª Giornata (10a serie A) | ||
Los Pollos Hermanos | 1-0 | Ichnusa Utd |
Atletico Madrink | 2-1 | Cisco Reggio |
3ª Giornata (12a serie A) | ||
Cisco Reggio | 2-1 | Ichnusa Utd |
Los Pollos Hermanos | 2-0 | Atletico Madrink |
4ª Giornata (13a serie A) | ||
Los Pollos Hermanos | 1-3 | Cisco Reggio |
Atletico Madrink | 1-1 | Ichnusa Utd |
5ª Giornata (15a serie A) | ||
Ichnusa Utd | 0-0 | Los Pollos Hermanos |
Cisco Reggio | 0-0 | Atletico Madrink |
6ª Giornata (16a serie A) | ||
Ichnusa Utd | 0-0 | Cisco Reggio |
Atletico Madrink | 0-0 | Los Pollos Hermanos |
LOGO | SQUADRA | PUNTI | PT TOT | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FORZA NUOVA XL Banda del Buco - Nizza | 8 | 298,00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 |
![]() | NEW DREAM TEAM Osvaldino League - Bologna | 5 | 272,50 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
![]() | PARIS ST. GENNAR GDF01 - Casalecchio di Reno | 4 | 268,50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() | BIRRA REAL Fantacalciari - Monterotondo | 4 | 293,50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 |
1ª Giornata (9a serie A) | ||
Paris San Gennàr | 0-0 | New Dream Team |
Birrareal | 0-2 | Forza Nuova Xl |
2ª Giornata (10a serie A) | ||
New Dream Team | 1-3 | Birrareal |
Forza Nuova Xl | 2-1 | Paris San Gennàr |
3ª Giornata (12a serie A) | ||
Paris San Gennàr | 2-1 | Birrareal |
New Dream Team | 1-1 | Forza Nuova Xl |
4ª Giornata (13a serie A) | ||
New Dream Team | 1-0 | Paris San Gennàr |
Forza Nuova Xl | 3-3 | Birrareal |
5ª Giornata (15a serie A) | ||
Birrareal | 0-0 | New Dream Team |
Paris San Gennàr | 0-0 | Forza Nuova Xl |
6ª Giornata (16a serie A) | ||
Birrareal | 0-0 | Paris San Gennàr |
Forza Nuova Xl | 0-0 | New Dream Team |
LOGO | SQUADRA | PUNTI | PT TOT | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARROSTICINO TEAM GDF01 - Casalecchio di Reno | 9 | 290,00 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 |
![]() | TERRACE FIRM Zena Fanta Premier L. - Genova | 6 | 279,00 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
![]() | C4 E C1 PIACE Estote Parati - Salerno | 5 | 282,00 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
![]() | COSMOS FDF Fantacalciari - Monterotondo | 2 | 268,50 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
1ª Giornata (9a serie A) | ||
Terrace Firm | 3-1 | Arrosticino Team |
Cosmos FDF | 0-0 | C4 e C1 Piace |
2ª Giornata (10a serie A) | ||
C4 e C1 Piace | 2-0 | Terrace Firm |
Arrosticino Team | 1-0 | Cosmos FDF |
3ª Giornata (12a serie A) | ||
Terrace Firm | 1-0 | Cosmos FDF |
Arrosticino Team | 2-0 | C4 e C1 Piace |
4ª Giornata (13a serie A) | ||
Arrosticino Team | 3-1 | Terrace Firm |
C4 e C1 Piace | 2-2 | Cosmos FDF |
5ª Giornata (15a serie A) | ||
Terrace Firm | 0-0 | C4 e C1 Piace |
Cosmos FDF | 0-0 | Arrosticino Team |
6ª Giornata (16a serie A) | ||
Cosmos FDF | 0-0 | Terrace Firm |
C4 e C1 Piace | 0-0 | Arrosticino Team |
LOGO | SQUADRA | PUNTI | PT TOT | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REAL PALAGIANELLO Osvaldino League - Bologna | 10 | 298,50 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 |
![]() | GIGANTE BABA FantaMax - Ravenna | 6 | 304,50 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 |
![]() | PERDER BREMA FantaComitiva - Catania | 4 | 283,50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
![]() | HOME SANCHEZ Fanta Gruppo Storico - Cava de Tirreni | 3 | 281,50 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 |
1ª Giornata (9a serie A) | ||
Real Palagianello | 3-0 | Homer Sanchez |
Perder Brema | 3-1 | Gigante Baba |
2ª Giornata (10a serie A) | ||
Homer Sanchez | 2-1 | Perder Brema |
Gigante Baba | 1-2 | Real Palagianello |
3ª Giornata (12a serie A) | ||
Real Palagianello | 1-1 | Perder Brema |
Homer Sanchez | 1-3 | Gigante Baba |
4ª Giornata (13a serie A) | ||
Homer Sanchez | 1-3 | Real Palagianello |
Gigante Baba | 3-1 | Perder Brema |
5ª Giornata (15a serie A) | ||
Perder Brema | 0-0 | Homer Sanchez |
Real Palagianello | 0-0 | Gigante Baba |
6ª Giornata (16a serie A) | ||
Perder Brema | 0-0 | Real Palagianello |
Gigante Baba | 0-0 | Homer Sanchez |
LOGO | SQUADRA | PUNTI | PT TOT | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POST FATA RESURGO Fanta Gruppo Storico - Cava de Tirreni | 6 | 293,50 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 |
![]() | CSKA LA CACCA Fantacalciari - Monterotondo | 6 | 287,50 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 |
![]() | FAVE DI LUCA FantaMax - Ravenna | 3 | 283,50 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 |
![]() | PANCHESTER UTD Fanta Bremboys - Bergamo | 3 | 276,50 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 |
1ª Giornata (9a serie A) | ||
CSKA la Cacca | 4-1 | Panchester Utd |
Fave di Luca | 3-3 | Post Fata Resurgo |
2ª Giornata (10a serie A) | ||
Post Fata Resurgo | 1-1 | CSKA la Cacca |
Panchester Utd | 1-1 | Fave di Luca |
3ª Giornata (12a serie A) | ||
CSKA la Cacca | 1-1 | Fave di Luca |
Panchester Utd | 1-1 | Post Fata Resurgo |
4ª Giornata (13a serie A) | ||
Panchester Utd | 1-1 | CSKA la Cacca |
Post Fata Resurgo | 2-0 | Fave di Luca |
5ª Giornata (15a serie A) | ||
CSKA la Cacca | 0-0 | Post Fata Resurgo |
Fave di Luca | 0-0 | Panchester Utd |
6ª Giornata (16a serie A) | ||
Fave di Luca | 0-0 | CSKA la Cacca |
Post Fata Resurgo | 0-0 | Panchester Utd |
LOGO | SQUADRA | PUNTI | PT TOT | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MEGA TEAM FantaMax - Ravenna | 7 | 303,50 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 |
![]() | NIK LETTERE Fanta Gruppo Storico - Cava de Tirreni | 7 | 286,50 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
![]() | AC TUA Fanta Bremboys - Bergamo | 4 | 289,50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
![]() | LECCESTER CITY GDF01 - Casalecchio di Reno | 3 (-1) | 211,50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
1ª Giornata (9a serie A) | ||
Mega Team | 3-1 | Leccester City |
Niklettere | 1-1 | AC Tua |
2ª Giornata (10a serie A) | ||
AC Tua | 3-1 | Mega Team |
Leccester City | 0-2 | Niklettere |
3ª Giornata (12a serie A) | ||
Mega Team | 4-1 | Niklettere |
Leccester City | 2-1 | AC Tua |
4ª Giornata (13a serie A) | ||
Leccester City | 1-1 | Mega Team |
AC Tua | 1-2 | Niklettere |
5ª Giornata (15a serie A) | ||
Mega Team | 0-0 | AC Tua |
Niklettere | 0-0 | Leccester City |
6ª Giornata (16a serie A) | ||
Niklettere | 0-0 | Mega Team |
AC Tua | 0-0 | Leccester City |
ANDATA ANDATA 04/03/2023 | ||
New Dream Team | 2-1 | Georgie Best Utd |
Los Pollos Hermanos | 1-1 | Partizan Degrado |
Betis Incisa | 4-0 | Aston Pirla |
Dinamo Jolly | 0-1 | Siculandia |
Terrace Firm | 1-3 | CSKA la Cacca |
Real Palagianello | 1-0 | Catanista |
Anas | 0-1 | Non lo so |
Leccester City | 1-0 | Oca Selvaggia |
RITORNO ANDATA 11/03/2023 | ||
Georgie Best Utd | 4-1 | New Dream Team |
Partizan Degrado | 0-1 | Los Pollos Hermanos |
Aston Pirla | 2-0 | Betis Incisa |
Siculandia | 0-1 | Dinamo Jolly |
CSKA la Cacca | 2-0 | Terrace Firm |
Catanista | 1-0 | Real Palagianello |
Non lo so | 2-2 | Anas |
Oca Selvaggia | 1-2 | Leccester City |
ANDATA 02/04/2023 | ||
Georgie Best Utd | 1-2 | Los Pollos Hermanos |
Betis Incisa | 1-0 | Dinamo Jolly |
CSKA la Cacca | 2-2 | Real Palagianello |
Non lo so | 1-3 | Leccester City |
RITORNO 09/04/2023 | ||
Los Pollos Hermanos | 2-2 | Georgie Best Utd |
Dinamo Jolly | 0-1 | Betis Incisa |
Real Palagianello | 2-0 | CSKA la Cacca |
Leccester City | 2-1 | Non lo so |
ANDATA 23/04/2023 | ||
Los Pollos Hermanos | 3-2 | Betis Incisa |
Real Palagianello | 1-0 | Leccester City |
RITORNO 30/04/2023 | ||
Betis Incisa | 5-1 | Los Pollos Hermanos |
Leccester City | 1-2 | Real Palagianello |
14/05/2023 | ||
|
1-268,5-71,5 |
REAL PALAGIANELLOOsvaldino League – Bologna |